Gemeinde Langenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Langenbach, Gemeinde Langenbach
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:56:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.529 15,0 %
GRÜNE 4.265 14,1 %
FW 8.608 28,5 %
SPD 4.036 13,4 %
FWO 5.598 18,6 %
UWL 3.124 10,4 %
Stimmberechtigte 3.151 -
Wähler 2.037 64,6 %
Ungültige Stimmen 31 1,5 %
Gültige Stimmen 30.160 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Langenbach, Gemeinde Langenbach
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:56:51

Gewählter Partei
Stein Christine CSU
Dr. Ziegler Elmar CSU
Juranowitsch Verena GRÜNE
Dreikorn Christine GRÜNE
Schmidt Walter FW
Böck Florian FW
Wüst Josef FW
Bucksch Eva Maria FW
Würfl Ingrid FW
Summer Christa SPD
Hehnen Johannes SPD
Dr. Götz Rudolf FWO
Kratzer Josef FWO
Würfl Franz jun. FWO
Huber Martin UWL
Huber Michael UWL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holst Thomas 3 545
2 Dr. Fremann Dorothee 4 468
3 Dr. Ziegler Elmar 2 588
4 Kunda Catharina 6 362
5 Klügl Michael 5 372
6 Stein Christine 1 681
7 Pomsel René 15 113
8 Schweizer Sigrid 9 167
9 Stotz Karsten 7 201
10 Quarantelli Anna Maria 14 138
11 Zerndl Michael 13 144
12 Pomsel Alexandra 16 100
13 Dietzsch Hagen 10 163
14 Iraschko Birgit 12 147
15 Jenuwein Wolfgang 8 177
16 Bausewein Katja 11 163

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreikorn Christine 2 471
2 Juranowitsch Verena 1 688
3 Postruznik Alexandra 4 324
4 List Susanna 5 284
5 Dr. Plötz Stefanie 3 361
6 Plötz Thomas 6 269
7 Oberjatzas Laura 10 195
8 Juranowitsch Heiko 7 217
9 Rott Sandra 9 204
10 Schröder Jörg 8 209
11 Schröder Maria-Estrella 12 184
12 Juranowitsch Ingo 11 194
13 Hülsmann Ramona 13 178
14 Bahro Josephine 14 175
15 List Markus 15 161
16 Hülsmann Christof 16 151

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoyer Susanne 0 1.694
2 Schmidt Walter 1 1.116
3 Böck Florian 2 707
4 Bucksch Eva Maria 4 659
5 Wüst Josef 3 681
6 Würfl Ingrid 5 545
7 Günzel Alexander 9 329
8 Moses Maik 6 459
9 Werkmeister Felix 8 355
10 Seisenberger Anna-Lena 12 287
11 Schmidt Tanja 7 381
12 Neusiedler-Wendel Marion 11 310
13 Klaus Wolfgang 14 255
14 Rudolfer Johann 13 280
15 Schweinhuber Markus 10 318
16 Backenecker Gerhard 15 232

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hehnen Johannes 2 713
2 Summer Christa 1 853
3 Hauser Jürgen 5 221
4 Obermeir Nicole 11 120
5 Bengler Herbert 4 424
6 Ventz Franziska 13 96
7 Huber Christian 3 537
8 Sökülmez Ayse 10 121
9 Meyer Jochen 9 131
10 Reif Elfriede 16 79
11 Bertig Michael 15 82
12 Bengler Helga 8 137
13 Heigl Robert 7 152
14 Eisenmann Paul 6 180
15 Fütterer Dirk 14 92
16 Brandstetter Georg 12 98

FWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Josef 2 641
2 Würfl Franz jun. 3 593
3 Wildgruber Susanne 4 507
4 Herold Johannes 9 275
5 Dr. Götz Rudolf 1 746
6 Heigl Lydia 8 290
7 Träger Alexander 11 237
8 Kratzer Peter 5 451
9 Kratzer Heidi 14 175
10 Mengelkamp Uwe 6 432
11 Götz Theresa 7 338
12 Baumeister Stephan 10 246
13 Schamberger Andreas 12 233
14 Schuhmann Johanna 15 123
15 Schneider Petra 16 119
16 Ziegler Rudolf 13 192

UWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Martin 1 526
2 Prochaska Walter 4 265
3 Vogt Martin 3 319
4 Huber Michael 2 325
5 Bernbeck Gisela 6 202
6 Simonis Andreas 15 104
7 Baumgartner Thomas 5 219
8 Peuker Patrick 11 122
9 Höft Ingo 10 131
10 Gebler Georg 9 141
11 Vogler Martin 14 105
12 Rudorf Thomas 12 106
13 Loibl Josef 8 182
14 Bernbeck Otto 13 106
15 Wagner Peter 16 86
16 Peter Helmut 7 185

Wahlbeteiligung: 64,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei