0011 - Briefwahlbezirk I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Langenbach, 0011 - Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:56:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 851 13,8 %
GRÜNE 943 15,3 %
FW 1.850 30,0 %
SPD 773 12,5 %
FWO 1.195 19,4 %
UWL 556 9,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 408 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 %
Gültige Stimmen 6.168 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holst Thomas 3 128
2 Dr. Fremann Dorothee 4 119
3 Dr. Ziegler Elmar 2 101
4 Kunda Catharina 6 87
5 Klügl Michael 5 71
6 Stein Christine 1 115
7 Pomsel René 15 12
8 Schweizer Sigrid 9 27
9 Stotz Karsten 7 37
10 Quarantelli Anna Maria 14 22
11 Zerndl Michael 13 20
12 Pomsel Alexandra 16 11
13 Dietzsch Hagen 10 25
14 Iraschko Birgit 12 16
15 Jenuwein Wolfgang 8 35
16 Bausewein Katja 11 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreikorn Christine 2 123
2 Juranowitsch Verena 1 161
3 Postruznik Alexandra 4 75
4 List Susanna 5 68
5 Dr. Plötz Stefanie 3 77
6 Plötz Thomas 6 54
7 Oberjatzas Laura 10 50
8 Juranowitsch Heiko 7 43
9 Rott Sandra 9 41
10 Schröder Jörg 8 52
11 Schröder Maria-Estrella 12 46
12 Juranowitsch Ingo 11 37
13 Hülsmann Ramona 13 31
14 Bahro Josephine 14 34
15 List Markus 15 27
16 Hülsmann Christof 16 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoyer Susanne 0 348
2 Schmidt Walter 1 250
3 Böck Florian 2 166
4 Bucksch Eva Maria 4 148
5 Wüst Josef 3 146
6 Würfl Ingrid 5 135
7 Günzel Alexander 9 64
8 Moses Maik 6 77
9 Werkmeister Felix 8 72
10 Seisenberger Anna-Lena 12 58
11 Schmidt Tanja 7 83
12 Neusiedler-Wendel Marion 11 61
13 Klaus Wolfgang 14 51
14 Rudolfer Johann 13 68
15 Schweinhuber Markus 10 70
16 Backenecker Gerhard 15 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hehnen Johannes 2 140
2 Summer Christa 1 162
3 Hauser Jürgen 5 45
4 Obermeir Nicole 11 25
5 Bengler Herbert 4 97
6 Ventz Franziska 13 23
7 Huber Christian 3 142
8 Sökülmez Ayse 10 10
9 Meyer Jochen 9 10
10 Reif Elfriede 16 5
11 Bertig Michael 15 10
12 Bengler Helga 8 19
13 Heigl Robert 7 14
14 Eisenmann Paul 6 40
15 Fütterer Dirk 14 19
16 Brandstetter Georg 12 12

FWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Josef 2 152
2 Würfl Franz jun. 3 92
3 Wildgruber Susanne 4 131
4 Herold Johannes 9 67
5 Dr. Götz Rudolf 1 172
6 Heigl Lydia 8 48
7 Träger Alexander 11 43
8 Kratzer Peter 5 98
9 Kratzer Heidi 14 40
10 Mengelkamp Uwe 6 103
11 Götz Theresa 7 77
12 Baumeister Stephan 10 57
13 Schamberger Andreas 12 45
14 Schuhmann Johanna 15 27
15 Schneider Petra 16 13
16 Ziegler Rudolf 13 30

UWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Martin 1 89
2 Prochaska Walter 4 27
3 Vogt Martin 3 54
4 Huber Michael 2 50
5 Bernbeck Gisela 6 35
6 Simonis Andreas 15 17
7 Baumgartner Thomas 5 44
8 Peuker Patrick 11 29
9 Höft Ingo 10 28
10 Gebler Georg 9 38
11 Vogler Martin 14 14
12 Rudorf Thomas 12 19
13 Loibl Josef 8 25
14 Bernbeck Otto 13 27
15 Wagner Peter 16 21
16 Peter Helmut 7 39
Download der Grafik als SVG-Datei