0013 - Briefwahlbezirk III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Langenbach, 0013 - Briefwahlbezirk III
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:56:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 917 15,2 %
GRÜNE 616 10,2 %
FW 1.683 27,9 %
SPD 809 13,4 %
FWO 1.398 23,2 %
UWL 606 10,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 399 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 %
Gültige Stimmen 6.029 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holst Thomas 3 95
2 Dr. Fremann Dorothee 4 103
3 Dr. Ziegler Elmar 2 138
4 Kunda Catharina 6 94
5 Klügl Michael 5 61
6 Stein Christine 1 163
7 Pomsel René 15 12
8 Schweizer Sigrid 9 21
9 Stotz Karsten 7 29
10 Quarantelli Anna Maria 14 26
11 Zerndl Michael 13 32
12 Pomsel Alexandra 16 18
13 Dietzsch Hagen 10 29
14 Iraschko Birgit 12 35
15 Jenuwein Wolfgang 8 26
16 Bausewein Katja 11 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreikorn Christine 2 80
2 Juranowitsch Verena 1 136
3 Postruznik Alexandra 4 64
4 List Susanna 5 40
5 Dr. Plötz Stefanie 3 61
6 Plötz Thomas 6 43
7 Oberjatzas Laura 10 17
8 Juranowitsch Heiko 7 25
9 Rott Sandra 9 22
10 Schröder Jörg 8 20
11 Schröder Maria-Estrella 12 17
12 Juranowitsch Ingo 11 21
13 Hülsmann Ramona 13 19
14 Bahro Josephine 14 14
15 List Markus 15 15
16 Hülsmann Christof 16 22

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoyer Susanne 0 347
2 Schmidt Walter 1 280
3 Böck Florian 2 166
4 Bucksch Eva Maria 4 131
5 Wüst Josef 3 144
6 Würfl Ingrid 5 91
7 Günzel Alexander 9 47
8 Moses Maik 6 69
9 Werkmeister Felix 8 68
10 Seisenberger Anna-Lena 12 44
11 Schmidt Tanja 7 79
12 Neusiedler-Wendel Marion 11 49
13 Klaus Wolfgang 14 33
14 Rudolfer Johann 13 42
15 Schweinhuber Markus 10 56
16 Backenecker Gerhard 15 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hehnen Johannes 2 186
2 Summer Christa 1 226
3 Hauser Jürgen 5 33
4 Obermeir Nicole 11 12
5 Bengler Herbert 4 70
6 Ventz Franziska 13 8
7 Huber Christian 3 119
8 Sökülmez Ayse 10 28
9 Meyer Jochen 9 19
10 Reif Elfriede 16 6
11 Bertig Michael 15 7
12 Bengler Helga 8 20
13 Heigl Robert 7 23
14 Eisenmann Paul 6 26
15 Fütterer Dirk 14 12
16 Brandstetter Georg 12 14

FWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Josef 2 158
2 Würfl Franz jun. 3 166
3 Wildgruber Susanne 4 125
4 Herold Johannes 9 43
5 Dr. Götz Rudolf 1 200
6 Heigl Lydia 8 89
7 Träger Alexander 11 78
8 Kratzer Peter 5 117
9 Kratzer Heidi 14 32
10 Mengelkamp Uwe 6 88
11 Götz Theresa 7 83
12 Baumeister Stephan 10 57
13 Schamberger Andreas 12 63
14 Schuhmann Johanna 15 29
15 Schneider Petra 16 27
16 Ziegler Rudolf 13 43

UWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Martin 1 111
2 Prochaska Walter 4 59
3 Vogt Martin 3 60
4 Huber Michael 2 46
5 Bernbeck Gisela 6 40
6 Simonis Andreas 15 16
7 Baumgartner Thomas 5 30
8 Peuker Patrick 11 31
9 Höft Ingo 10 18
10 Gebler Georg 9 34
11 Vogler Martin 14 10
12 Rudorf Thomas 12 26
13 Loibl Josef 8 41
14 Bernbeck Otto 13 25
15 Wagner Peter 16 19
16 Peter Helmut 7 40
Download der Grafik als SVG-Datei