0001 - Grundschule I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Langenbach, 0001 - Grundschule I
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:56:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 431 16,3 %
GRÜNE 531 20,1 %
FW 858 32,4 %
SPD 399 15,1 %
FWO 123 4,6 %
UWL 305 11,5 %
Stimmberechtigte 757 -
Wähler 192 25,4 %
Ungültige Stimmen 6 3,1 %
Gültige Stimmen 2.647 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holst Thomas 3 37
2 Dr. Fremann Dorothee 4 41
3 Dr. Ziegler Elmar 2 55
4 Kunda Catharina 6 33
5 Klügl Michael 5 33
6 Stein Christine 1 66
7 Pomsel René 15 21
8 Schweizer Sigrid 9 19
9 Stotz Karsten 7 16
10 Quarantelli Anna Maria 14 16
11 Zerndl Michael 13 11
12 Pomsel Alexandra 16 17
13 Dietzsch Hagen 10 14
14 Iraschko Birgit 12 15
15 Jenuwein Wolfgang 8 19
16 Bausewein Katja 11 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreikorn Christine 2 50
2 Juranowitsch Verena 1 64
3 Postruznik Alexandra 4 30
4 List Susanna 5 30
5 Dr. Plötz Stefanie 3 38
6 Plötz Thomas 6 32
7 Oberjatzas Laura 10 26
8 Juranowitsch Heiko 7 32
9 Rott Sandra 9 29
10 Schröder Jörg 8 26
11 Schröder Maria-Estrella 12 25
12 Juranowitsch Ingo 11 32
13 Hülsmann Ramona 13 32
14 Bahro Josephine 14 29
15 List Markus 15 25
16 Hülsmann Christof 16 31

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoyer Susanne 0 159
2 Schmidt Walter 1 94
3 Böck Florian 2 64
4 Bucksch Eva Maria 4 62
5 Wüst Josef 3 54
6 Würfl Ingrid 5 50
7 Günzel Alexander 9 50
8 Moses Maik 6 35
9 Werkmeister Felix 8 52
10 Seisenberger Anna-Lena 12 33
11 Schmidt Tanja 7 40
12 Neusiedler-Wendel Marion 11 48
13 Klaus Wolfgang 14 26
14 Rudolfer Johann 13 27
15 Schweinhuber Markus 10 32
16 Backenecker Gerhard 15 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hehnen Johannes 2 61
2 Summer Christa 1 56
3 Hauser Jürgen 5 14
4 Obermeir Nicole 11 11
5 Bengler Herbert 4 39
6 Ventz Franziska 13 9
7 Huber Christian 3 51
8 Sökülmez Ayse 10 13
9 Meyer Jochen 9 22
10 Reif Elfriede 16 10
11 Bertig Michael 15 12
12 Bengler Helga 8 15
13 Heigl Robert 7 24
14 Eisenmann Paul 6 30
15 Fütterer Dirk 14 25
16 Brandstetter Georg 12 7

FWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Josef 2 24
2 Würfl Franz jun. 3 19
3 Wildgruber Susanne 4 10
4 Herold Johannes 9 5
5 Dr. Götz Rudolf 1 13
6 Heigl Lydia 8 5
7 Träger Alexander 11 5
8 Kratzer Peter 5 4
9 Kratzer Heidi 14 4
10 Mengelkamp Uwe 6 4
11 Götz Theresa 7 18
12 Baumeister Stephan 10 1
13 Schamberger Andreas 12 6
14 Schuhmann Johanna 15 0
15 Schneider Petra 16 1
16 Ziegler Rudolf 13 4

UWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Martin 1 34
2 Prochaska Walter 4 25
3 Vogt Martin 3 29
4 Huber Michael 2 47
5 Bernbeck Gisela 6 26
6 Simonis Andreas 15 26
7 Baumgartner Thomas 5 23
8 Peuker Patrick 11 10
9 Höft Ingo 10 11
10 Gebler Georg 9 3
11 Vogler Martin 14 12
12 Rudorf Thomas 12 10
13 Loibl Josef 8 13
14 Bernbeck Otto 13 14
15 Wagner Peter 16 10
16 Peter Helmut 7 12