0002 - Grundschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Langenbach, 0002 - Grundschule II
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:56:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 507 17,5 %
GRÜNE 483 16,6 %
FW 1.035 35,7 %
SPD 409 14,1 %
FWO 75 2,6 %
UWL 394 13,6 %
Stimmberechtigte 771 -
Wähler 211 27,4 %
Ungültige Stimmen 5 2,4 %
Gültige Stimmen 2.903 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holst Thomas 3 55
2 Dr. Fremann Dorothee 4 35
3 Dr. Ziegler Elmar 2 42
4 Kunda Catharina 6 38
5 Klügl Michael 5 51
6 Stein Christine 1 57
7 Pomsel René 15 21
8 Schweizer Sigrid 9 33
9 Stotz Karsten 7 19
10 Quarantelli Anna Maria 14 23
11 Zerndl Michael 13 25
12 Pomsel Alexandra 16 18
13 Dietzsch Hagen 10 19
14 Iraschko Birgit 12 29
15 Jenuwein Wolfgang 8 17
16 Bausewein Katja 11 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreikorn Christine 2 53
2 Juranowitsch Verena 1 77
3 Postruznik Alexandra 4 34
4 List Susanna 5 36
5 Dr. Plötz Stefanie 3 36
6 Plötz Thomas 6 29
7 Oberjatzas Laura 10 22
8 Juranowitsch Heiko 7 23
9 Rott Sandra 9 28
10 Schröder Jörg 8 22
11 Schröder Maria-Estrella 12 21
12 Juranowitsch Ingo 11 24
13 Hülsmann Ramona 13 18
14 Bahro Josephine 14 24
15 List Markus 15 20
16 Hülsmann Christof 16 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoyer Susanne 0 203
2 Schmidt Walter 1 107
3 Böck Florian 2 75
4 Bucksch Eva Maria 4 85
5 Wüst Josef 3 67
6 Würfl Ingrid 5 72
7 Günzel Alexander 9 49
8 Moses Maik 6 61
9 Werkmeister Felix 8 48
10 Seisenberger Anna-Lena 12 34
11 Schmidt Tanja 7 44
12 Neusiedler-Wendel Marion 11 38
13 Klaus Wolfgang 14 44
14 Rudolfer Johann 13 35
15 Schweinhuber Markus 10 39
16 Backenecker Gerhard 15 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hehnen Johannes 2 33
2 Summer Christa 1 88
3 Hauser Jürgen 5 26
4 Obermeir Nicole 11 13
5 Bengler Herbert 4 61
6 Ventz Franziska 13 13
7 Huber Christian 3 38
8 Sökülmez Ayse 10 20
9 Meyer Jochen 9 10
10 Reif Elfriede 16 18
11 Bertig Michael 15 10
12 Bengler Helga 8 19
13 Heigl Robert 7 21
14 Eisenmann Paul 6 19
15 Fütterer Dirk 14 10
16 Brandstetter Georg 12 10

FWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Josef 2 7
2 Würfl Franz jun. 3 7
3 Wildgruber Susanne 4 1
4 Herold Johannes 9 2
5 Dr. Götz Rudolf 1 17
6 Heigl Lydia 8 3
7 Träger Alexander 11 5
8 Kratzer Peter 5 8
9 Kratzer Heidi 14 3
10 Mengelkamp Uwe 6 1
11 Götz Theresa 7 6
12 Baumeister Stephan 10 2
13 Schamberger Andreas 12 6
14 Schuhmann Johanna 15 5
15 Schneider Petra 16 1
16 Ziegler Rudolf 13 1

UWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Martin 1 60
2 Prochaska Walter 4 38
3 Vogt Martin 3 30
4 Huber Michael 2 54
5 Bernbeck Gisela 6 21
6 Simonis Andreas 15 19
7 Baumgartner Thomas 5 29
8 Peuker Patrick 11 8
9 Höft Ingo 10 20
10 Gebler Georg 9 18
11 Vogler Martin 14 22
12 Rudorf Thomas 12 10
13 Loibl Josef 8 19
14 Bernbeck Otto 13 5
15 Wagner Peter 16 9
16 Peter Helmut 7 32