0003 - Gemeindekindergarten Mooshäusl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Langenbach, 0003 - Gemeindekindergarten Mooshäusl
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:56:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 410 15,0 %
GRÜNE 509 18,7 %
FW 865 31,7 %
SPD 560 20,5 %
FWO 96 3,5 %
UWL 287 10,5 %
Stimmberechtigte 745 -
Wähler 182 24,4 %
Ungültige Stimmen 1 0,5 %
Gültige Stimmen 2.727 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holst Thomas 3 37
2 Dr. Fremann Dorothee 4 30
3 Dr. Ziegler Elmar 2 48
4 Kunda Catharina 6 34
5 Klügl Michael 5 35
6 Stein Christine 1 52
7 Pomsel René 15 10
8 Schweizer Sigrid 9 23
9 Stotz Karsten 7 35
10 Quarantelli Anna Maria 14 16
11 Zerndl Michael 13 16
12 Pomsel Alexandra 16 10
13 Dietzsch Hagen 10 17
14 Iraschko Birgit 12 13
15 Jenuwein Wolfgang 8 19
16 Bausewein Katja 11 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreikorn Christine 2 52
2 Juranowitsch Verena 1 77
3 Postruznik Alexandra 4 28
4 List Susanna 5 42
5 Dr. Plötz Stefanie 3 42
6 Plötz Thomas 6 29
7 Oberjatzas Laura 10 26
8 Juranowitsch Heiko 7 31
9 Rott Sandra 9 20
10 Schröder Jörg 8 31
11 Schröder Maria-Estrella 12 25
12 Juranowitsch Ingo 11 23
13 Hülsmann Ramona 13 28
14 Bahro Josephine 14 16
15 List Markus 15 24
16 Hülsmann Christof 16 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoyer Susanne 0 163
2 Schmidt Walter 1 84
3 Böck Florian 2 57
4 Bucksch Eva Maria 4 58
5 Wüst Josef 3 72
6 Würfl Ingrid 5 70
7 Günzel Alexander 9 42
8 Moses Maik 6 57
9 Werkmeister Felix 8 41
10 Seisenberger Anna-Lena 12 39
11 Schmidt Tanja 7 37
12 Neusiedler-Wendel Marion 11 38
13 Klaus Wolfgang 14 31
14 Rudolfer Johann 13 27
15 Schweinhuber Markus 10 26
16 Backenecker Gerhard 15 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hehnen Johannes 2 74
2 Summer Christa 1 114
3 Hauser Jürgen 5 40
4 Obermeir Nicole 11 18
5 Bengler Herbert 4 47
6 Ventz Franziska 13 10
7 Huber Christian 3 90
8 Sökülmez Ayse 10 23
9 Meyer Jochen 9 24
10 Reif Elfriede 16 13
11 Bertig Michael 15 8
12 Bengler Helga 8 12
13 Heigl Robert 7 38
14 Eisenmann Paul 6 24
15 Fütterer Dirk 14 8
16 Brandstetter Georg 12 17

FWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Josef 2 20
2 Würfl Franz jun. 3 32
3 Wildgruber Susanne 4 8
4 Herold Johannes 9 1
5 Dr. Götz Rudolf 1 7
6 Heigl Lydia 8 7
7 Träger Alexander 11 6
8 Kratzer Peter 5 1
9 Kratzer Heidi 14 3
10 Mengelkamp Uwe 6 1
11 Götz Theresa 7 9
12 Baumeister Stephan 10 0
13 Schamberger Andreas 12 0
14 Schuhmann Johanna 15 0
15 Schneider Petra 16 0
16 Ziegler Rudolf 13 1

UWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Martin 1 29
2 Prochaska Walter 4 21
3 Vogt Martin 3 28
4 Huber Michael 2 46
5 Bernbeck Gisela 6 23
6 Simonis Andreas 15 7
7 Baumgartner Thomas 5 21
8 Peuker Patrick 11 11
9 Höft Ingo 10 11
10 Gebler Georg 9 6
11 Vogler Martin 14 13
12 Rudorf Thomas 12 9
13 Loibl Josef 8 30
14 Bernbeck Otto 13 12
15 Wagner Peter 16 7
16 Peter Helmut 7 13