0004 - Gemeindehaus Niederhummel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Langenbach, 0004 - Gemeindehaus Niederhummel
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 08:56:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 392 10,7 %
GRÜNE 591 16,2 %
FW 657 18,0 %
SPD 273 7,5 %
FWO 1.480 40,5 %
UWL 257 7,0 %
Stimmberechtigte 878 -
Wähler 245 27,9 %
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 3.650 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holst Thomas 3 57
2 Dr. Fremann Dorothee 4 36
3 Dr. Ziegler Elmar 2 47
4 Kunda Catharina 6 23
5 Klügl Michael 5 21
6 Stein Christine 1 49
7 Pomsel René 15 15
8 Schweizer Sigrid 9 16
9 Stotz Karsten 7 14
10 Quarantelli Anna Maria 14 14
11 Zerndl Michael 13 19
12 Pomsel Alexandra 16 13
13 Dietzsch Hagen 10 15
14 Iraschko Birgit 12 15
15 Jenuwein Wolfgang 8 26
16 Bausewein Katja 11 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dreikorn Christine 2 51
2 Juranowitsch Verena 1 63
3 Postruznik Alexandra 4 56
4 List Susanna 5 35
5 Dr. Plötz Stefanie 3 58
6 Plötz Thomas 6 45
7 Oberjatzas Laura 10 28
8 Juranowitsch Heiko 7 30
9 Rott Sandra 9 31
10 Schröder Jörg 8 28
11 Schröder Maria-Estrella 12 26
12 Juranowitsch Ingo 11 29
13 Hülsmann Ramona 13 26
14 Bahro Josephine 14 37
15 List Markus 15 26
16 Hülsmann Christof 16 22

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoyer Susanne 0 163
2 Schmidt Walter 1 48
3 Böck Florian 2 40
4 Bucksch Eva Maria 4 33
5 Wüst Josef 3 46
6 Würfl Ingrid 5 34
7 Günzel Alexander 9 31
8 Moses Maik 6 71
9 Werkmeister Felix 8 23
10 Seisenberger Anna-Lena 12 22
11 Schmidt Tanja 7 26
12 Neusiedler-Wendel Marion 11 24
13 Klaus Wolfgang 14 24
14 Rudolfer Johann 13 26
15 Schweinhuber Markus 10 26
16 Backenecker Gerhard 15 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hehnen Johannes 2 71
2 Summer Christa 1 40
3 Hauser Jürgen 5 12
4 Obermeir Nicole 11 14
5 Bengler Herbert 4 18
6 Ventz Franziska 13 10
7 Huber Christian 3 16
8 Sökülmez Ayse 10 14
9 Meyer Jochen 9 19
10 Reif Elfriede 16 7
11 Bertig Michael 15 7
12 Bengler Helga 8 10
13 Heigl Robert 7 8
14 Eisenmann Paul 6 14
15 Fütterer Dirk 14 7
16 Brandstetter Georg 12 6

FWO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Josef 2 150
2 Würfl Franz jun. 3 167
3 Wildgruber Susanne 4 141
4 Herold Johannes 9 97
5 Dr. Götz Rudolf 1 152
6 Heigl Lydia 8 79
7 Träger Alexander 11 59
8 Kratzer Peter 5 101
9 Kratzer Heidi 14 53
10 Mengelkamp Uwe 6 128
11 Götz Theresa 7 73
12 Baumeister Stephan 10 86
13 Schamberger Andreas 12 54
14 Schuhmann Johanna 15 42
15 Schneider Petra 16 29
16 Ziegler Rudolf 13 69

UWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Martin 1 57
2 Prochaska Walter 4 23
3 Vogt Martin 3 32
4 Huber Michael 2 19
5 Bernbeck Gisela 6 14
6 Simonis Andreas 15 6
7 Baumgartner Thomas 5 39
8 Peuker Patrick 11 7
9 Höft Ingo 10 9
10 Gebler Georg 9 3
11 Vogler Martin 14 9
12 Rudorf Thomas 12 18
13 Loibl Josef 8 8
14 Bernbeck Otto 13 3
15 Wagner Peter 16 5
16 Peter Helmut 7 5